Welcome to Lo's Sports Picks. We handicap NFL, NBA, MLB, NHL, & NCAA using our very sophisticated formula locating every possible factor. These picks have the highest probability & expectation of covering the number with room to spare. Also our player prop bets which pay out amazing returns are just a click away. With our instant access, you'll receive every sports pick directly to you on the site.
Tierd of losing?
Come join the winning team that's ALWAYS in the winners circle!!!
| DATE | SPORT | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | NFL | LO's 10 UNIT PLAY- Brandin Cooks 2+ Receptions, Trevor Lawrence 200+ Passing +102 DraftKings (10 Units) | Win |
| 2026-01-11 | NFL | LO'S LOTTO- Rhamondre Stevenson Anytime TD, Omarion Hampton Anytime TD +575 DraftKings (0.50 Unit) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 1 UNITS PLAY- Jalen Hurts Under 7.5 Rushing Attempts -148 DraftKings (1 Unit) | Win |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 5 UNIT PLAY- Parker Washington 50+ Receiving -126 DraftKings (5 Units) | Win |
| 2026-01-11 | NBA | LO'S 1 UNIT PLAY- Brooklyn/Memphis Over 220.5 Total -112 DraftKings (1 Unit) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 20 UNIT PLAY- Justin Herbert 221+ Passing Yards -113 DraftKings (20 Units) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 10 UNIT PLAY- Drake Maye 2+ Passing TDs -115 DraftKings (10 Units) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 1 UNIT PLAY- Josh Allen Under 8.5 Rushing Attempts -138 DraftKings (1 Unit) | Lost |
| 2026-01-11 | NBA | LO'S 1 UNIT PLAY- Toronto +4.5 -115 DraftKings (1 Unit) | Win |
| 2026-01-11 | NFL | LO'S 5 UNIT PLAY- Rhamondre Stevenson 15+ Receiving -123 DraftKings (5 Units) | Win |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 20 UNIT PLAY- Jahan Dotson Over 0.5 Receptions, Brock Purdy 10+ Rushing +106 DraftKings (20 Units) | Lost |
| 2026-01-11 | NCAAB | LO'S 1 UNIT PLAY- Saint Joseph/Richmond Under 150.5 Total -115 DraftKings (1 Unit) | Win |
| 2026-01-11 | NFL | LO'S 1 UNIT PLAY- Austin Hooper 10+ Receiving -110 DraftKings (1 Unit) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 10 UNIT PLAY- Saquon Barkley 50+ Rushing, Saquon Barkley Anytime TD -115 DraftKings (10 Units) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 20 UNIT PLAY- Jakobi Meyers 50+ Receiving -122 DraftKings (20 Units) | Lost |
| 2026-01-11 | NFL | LO's 5 UNIT PLAY- Tank Bigsby 10+ Rushing -114 DraftKings (5 Units) | Win |
| 2026-01-11 | NFL | LO"S 1 UNIT PLAY- Stefon Diggs 40+ Receiving, Quentin Johnson 25+ Receiving -115 DraftKings (1 Unit) | Lost |
| 2026-01-10 | NFL | LO's 1 UNIT PLAY- Emmanuel Wilson 15+ Rushing -111 DraftKings (1 Unit) | Lost |
| 2026-01-10 | NBA | **LO'S 10 UNIT PLAY- Naji Marshall Under 17.5 Points -113 DraftKings (10 Units) | Win |
| 2026-01-10 | NFL | **LO's 10 UNIT PLAY- Kyren Williams 60+ Rushing, Kyren Williams Anytime TD +130 DraftKings (10 Units) | Lost |
Lo Sports Picks -
fed ex Get A Free Pick Today.
11/28/25 (NCAAF) Arizona ML -126 (FanDuel)
Join My Telegram for MORE FREE PICKS CLICK HERE
11/28/25 (NCAAF) Arizona ML -126 (FanDuel)